GN19-12 Lasc Leithlisithe Ardvoltais Dhíon 12kv
Sonraí táirge
Paraiméadair theicniúla
Ba cheart a thabhairt faoi deara gur chun críocha faisnéise amháin na paraiméadair theicniúla atá liostaithe sa tábla agus moltar a bheith cúramach agus an fhaisnéis seo á húsáid le haghaidh cinnteoireachta.Mar sin féin, má tá táirge saincheaptha ag teastáil uait, bíodh drogall ort cúnamh a lorg ónár n-ionadaithe seirbhíse custaiméara ar líne a bheidh in ann réiteach saincheaptha a sholáthar chun freastal ar do chuid riachtanas agus ionchais ar leith.
Mionsamhail | Voltas rátáilte (kV) | Reatha rátáilte (A) | Gearr-am rátaithe seasann an sruth (kA/4s) | Buaic rátaithe seasann an sruth(kA) |
GN 19-12/400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
GN 19-12/630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
GN19-12/1000-31.5 | 12 | 1000 | 31.5 | 80 |
GN19-12/1250-31.5 | 12 | 1250 | 31.5 | 80 |
GN19-12C/400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
GN19-12C/630-20 | 12 | 630 | 20 | 50 |
GN19-12C/1000-31.5 | 12 | 1000 | 31.5 | 80 |
GN19-1C2/1250-31.5 | 12 | 1250 | 31.5 | 80 |
Cuma agus toisí suiteála
Úsáid na gcoinníollacha
1. Airde: 1000m |
2. Teocht chomhthimpeallach: -25 ~ +40 ℃ |
3. Taise choibhneasta: Meán laethúil 95 ℃, meán míosúil 90 ℃ |
4. Déine crith talún: 8 céim |
5. Ba cheart go mbeadh ócáidí infheidhme saor ó phléascáin inlasta, creimneach agus creathadh trom |